Teléfonos Asistencia
Teléfonos de Asistencia |
||
![]() |
Autos | 902 448 844 |
Asistencia Hogar | 902 136 524 | |
![]() |
||
Asistencia en viaje | 901 100 128 | |
Hogar | 901 272 272 | |
Comercio | 901 272 272 | |
![]() |
||
Asistencia automóviles | 900 302 020 | |
Asistencia hogar y comercio | 902 367 367 | |
Asistencia hogar y comercio | 932 142 911 | |
Asistencia Sepelio | 902 224 223 | |
Asistencia al cliente | 900 202 202 | |
![]() |
Asistencia Viaje Camiones y Fur. | 934 858 919 |
Asistencia al Detenido | 902 114 655 | |
Asistencia Daños Corporales | 902 117 126 | |
Asistencia Resto de Vehículos | 933 001 050 | |
Aten. Cliente y Mediador | 933 094 600 | |
Central hasta 19 horas | 933 092 412 | |
Reclamación multas | 934 858 908 | |
![]() |
Asistencia de Autos | 900 300 188 |
Asistencia Vehículos pesados | 900 101 681 | |
Ayuda legal autos | 902 101 647 | |
Decesos | 900 302 230 | |
Hogar y comercio | 902 212 123 | |
Reclamación multas | 902 101 647 | |
Rotura de lunas | 902 212 105 | |
Salud | 902 207 000 | |
Siniestros Transpo. de Comis. | 626 491 491 | |
Teléfono Unico Mediadores | 902 158 036 | |
![]() |
Asitencia en Viaje | 902 337 766 |
Gestión de Multas | 902 240 382 | |
Hogar | 902 366 505 | |
Salud Gestión y Tramitación | 901 332 233 | |
Comercios e Inmuebles | 902 454 595 | |
Siniestros | 902 200 236 | |
![]() |
||
Asistencia Hogar | 902 012 476 | |
![]() |
Atención Telefónica Médico | 900 199 499 |
Atención Telefónica Médico | 902 499 499 | |
![]() |
Asistencia Autos | 902 333 433 |
![]() |
Asistencia | 902 151 015 |
![]() |
Asitur Autos: 902 120 927 | 902 120 927 |
Asitur Diversos: 918 073 200 | 918 073 200 | |
Asitur: 902 100 043 | 902 100 043 | |
Asitur vida: 902 180 340 | 902 180 340 | |
![]() |
Asistencia | 902 500 101 |
![]() |
Autos | 902 352 235 |
Hogar | 902 31 12 31 | |
![]() |
Autos | 902 365 240 |
Declaración Siniestros Lunas | 913 933 273 | |
Fax Enviar Denuncias Reclam | 902 100 028 | |
Hogar y Comercio | 902 365 240 | |
Incidencias Asitur | 918 073 723 | |
Incidencias Asitur | 902 140 004 | |
Reclamación Multas y Juridi. | 902 208 022 | |
Recuperación de puntos | 914 547 400 | |
![]() |
Asistencia Automóvil | 902 48 38 28 |
Asistencia Decesos | 900 14 15 16 | |
Otros Siniestros | 902 33 23 13 | |
![]() |
Declaración Siniestros | 902 38 08 38 |
![]() |
Atención al cliente | 902 010 010 |
![]() |
Asistencia en el Extrajero | 913 456 584 |
Asistencia Sanitaria Urgencias | 902 103 600 | |
Autorización Telefónica | 902 101 201 | |
![]() |
Asesoramiento de multas: | 902 330 533 |
Autos Genérico: | 932 671 020 | |
Diversos: | 902 210 212 | |
Siniestros: | 902 110 330 | |
Zurich Lunas: | 902 243 334 | |
![]() |
Servicio de atención al cliente: | 902 07 51 30 |
Asistencia en viaje : | 900 101 369 | |
Diversos: | 900 243 657 | |
Protección jurídica: | 902 108 152 | |
Gestión de multas: | 900 123 077 | |
![]() |
Asistencia en el hogar: | 902 241 142 |
Asistencia en viaje : | 900 200 082 |